Смартфон Samsung Galaxy S22 Ultra
Первый смартфон в серии Galaxy S с поддержкой S Pen
Электронное перо S Pen впервые в серии S. Извлеките его из нижней части корпуса, чтобы делать заметки, рисовать или управлять смартфоном. Улучшенный отклик в Samsung Notes делает каждый штрих пера таким же естественным, как будто вы пишете обычной ручкой, а ваши идеи мгновенно трансформируются в разборчивый текст.
Диапазон цен: 14 231 000 UZS – 17 966 000 UZS
Report AbuseХарактеристики
| Встроенная память (ROM) (TБ) | Н/A |
| Встроенная память (ROM) (ГБ) | 128 ГБ |
| Оперативная память (RAM) (ГБ) | 8 ГБ |
| Количество SIM | Dual-SIM |
| Тип Слота SIM | SIM 1 + SIM 2 или Встроенная SIM |
| Размер (Main_Display) | 163.3мм (6.8″ закругленные углы) |
| Размер (Sub_Display) | Н/A |
| Процессор | Exynos 2200 (4nm) |
| Скорость CPU | 2.8GHz,2.5GHz,1.7GHz |
| Тип CPU | Octa-Core |
| Разрешение (Осн экран) | 3088 x 1440 (Quad HD+ Edge) |
| Технология (Осн экран) | Dynamic AMOLED 2X |
| Яркость экарана | 1750 nits (Peak) |
| Интенсивность цвета (Осн экран) | 16M |
| Разрешение (Дополнительный дисплей) | Н/A |
| Технология (Дополнительный дисплей) | Н/A |
| Интенсивность цвета (Дополнительный дисплей) | Н/A |
| Поддержка S Pen | Да (внедрен) |
| Основная камера – Разрешение (несколько значений) | 108.0 Mп + 10.0 Mп + 12.0 Mп + 10.0 Mп |
| Основная камера – Диафрагма (несколько значений) | F1.8 , F4.9 , F2.2 , F2.4 |
| Основная камера – Aвто фокус | Да |
| Оптическая стабилизация изображения (OIS) | Да |
| Основная камера – Zoom | Optical Zoom at 3x and 10x , Цифровой Зум до 100x |
| Фронтальная камера – Разрешение | 40.0 Mп |
| Фронтальная камера – Диафрагма | F2.2 |
| Фронтальная камера – Авто фокус | Да |
| Основная камера – Фотовспышка | Да |
| Разрешение Видео Записи | UHD 8K (7680 x 4320)@24fps |
| Замедленная Съёмка | 960fps @HD,240fps @FHD |
| Поддержка Внешней Памяти | Н/A |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM (4FF),Встроенная–SIM |
| Поддержка сетей | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| USB Интерфейс | USB Type-C |
| USB версия | USB 3.2 Gen 1 |
| Спутниковая Навигация | GPS,Glonass,Beidou,Galileo |
| Разъём для наушников | USB Type-C 3.2, USB On-The-Go |
| Кабель – аДаптер MHL | Нет |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Wi-Fi Direct | Есть |
| Bluetooth Версия | Bluetooth v5.2, A2DP, LE |
| NFC | Есть |
| PC Sync. | Smart Switch (PC версия) |
| Версия ОС | Android |
| Датчики | Aкселерометр,Бaрометр,Отпечаток пальца,Гироскопический Датчик,ГеомагНетический Датчик,Датчик Холла,Световой Датчик,Датчик приближения |
| Размеры (ВхШxГ, мм) | 163.3 x 77.9 x 8.9 |
| Вес (г) | 229 |
| Время Использования интернета(3G) (Часы) | – – |
| Время Использования интернета(LTE) (Часы) | до 18 |
| Время Использования интернета(Wi-Fi) (Часы) | до 18 |
| Время воспр. видео (Часы, Беспроводные устройства) | до 22 |
| Ёмкость батареи (мAч, тип) | 5000 |
| Заряд | Быстрая зарядка (45W) |
| Съёмный | Нет |
| Время Воспр. Аудио (Часы, Wireless) | До 81 |
| Время Воспр. Аудио (Часы, «всегДа на дисплее») | – – |
| Время Разговора (2G GSM) (часы) | – – |
| Время Разговора (3G WCDMA) (часы) | – – |
| Время Разговора(2G CDMA) (часы) | – – |
| Время Разговора (4G LTE) (часы) | До 41 |
| Поддержка стерео | Да |
| Формат Воспроизведения видео | MP4,M4V,3GP,3G2,AVI,FLV,MKV,WEBM |
| Разрешение Воспр. Видео | UHD 8K (7680 x 4320)@60fps |
| Формат Воспроизведения Аудио | MP3,M4A,3GA,AAC,OGG,OGA,WAV,AMR,AWB,FLAC,MID,MIDI,XMF,MXMF,IMY,RTTTL,RTX,OTA,DFF,DSF,APE |
| Поддержка Gear | Galaxy Buds 2, Galaxy Buds Pro,Galaxy Buds Live,Galaxy Buds+,Galaxy Buds,Galaxy Fit2,Galaxy Fit e,Galaxy Fit,Galaxy Watch3,Galaxy Watch 4,Galaxy Watch Active2,Galaxy Watch Active,Gear Fit2 Pro,Gear Fit2,Gear Sport,Gear S3,Gear S2,Gear IconX (2018) |
| Samsung DeX Support | Да |
| S-Voice | Нет |
| Mobile TV | Нет |
На основе 0 отзывов
Будьте первым, кто оставит отзыв “Смартфон Samsung Galaxy S22 Ultra”
Вы должны быть зарегистрированы, чтобы оставить отзыв.
Информация о продавце
- Название магазина: BOZON.uz
- Продавец BOZON.uz
- Адрес:
- Рейтинг отсутствует!
-
Компьютер и аксессуары, Ноутбуки для работы
Ноутбук HP Victus 15-fa0031dx (587/502/046) (Intel Core i5-12450H/ DDR5 8GB/ SSD 512GB/ GTX 1650 4GB)
-18%
Компьютер и аксессуары, Ноутбуки для работыНоутбук HP Victus 15-fa0031dx (587/502/046) (Intel Core i5-12450H/ DDR5 8GB/ SSD 512GB/ GTX 1650 4GB)
Характеристики
Диагональ
15.6″ FHDПроизводитель
HPПроцессор
Intel-Core i5-12450HОЗУ
DDR4 8GBХранилище
SSD 512GBВидеокарта
4GB GeForce GTX1650Отзывы (0)
Отзывы на данный товар отсутствуют. Вы можете оставить первый отзыв!
Рейтинг отзывов
0
написать отзыв
SKU: n/a -
Смартфоны Xiaomi, Телефоны и аксессуары
Смартфон Xiaomi Redmi NOTE 11 PRO
- Смартфон Xiaomi Redmi NOTE 11 PRO — AMOLED 6.67″, плавная 120Hz
- Камера: 108 МП (основная) + широкоугольная и вспомогательные сенсоры
- Батарея 5000 мАч, быстрая зарядка 67W
- Производительный восьмиядерный процессор, 6/8 ГБ RAM, 64/128 ГБ ROM
- Официальная гарантия и доставка по Узбекистану
SKU: 10869 -
Компьютер и аксессуары, Ноутбуки для работы
ASUS X515FA-BR204W I3-10110U | 4GB DDR4 | 1TB HDD | 15.6 FHD | FINGERPRINT | SILVER | Win11
-25%
Компьютер и аксессуары, Ноутбуки для работыASUS X515FA-BR204W I3-10110U | 4GB DDR4 | 1TB HDD | 15.6 FHD | FINGERPRINT | SILVER | Win11
Бренд:
Asus
Процессор:
Core™i3
Оперативка:
DDR4 4GB
Накопитель:
HDD 1TB
Видеокарта:
встроенная
Дисплей:
15.6″ (39,6 см)
Система
Лицензионный Windows
Назначение
Для офисных задач
Цвет
Серебряный
Сканер отпечатка
Есть
SKU: n/a

















































































Отзывов пока нет.